Moskva Metropoliteni | |||
---|---|---|---|
| |||
Təsvir | |||
Ölkə | Rusiya | ||
Yerləşməsi | Moskva | ||
Açılış tarixi | 15 may 1935 | ||
Operator |
|
||
Gündəlik sərnişindaşıma |
6,55 mln. (orta hesabla) 8,952 (maksimun) (2009) |
||
İllik sərnişindaşıma | 2.392 mlrd. (2009) | ||
Mükafatlar | |||
Saytı | mosmetro.ru | ||
Marşrut şəbəkəsi | |||
Xətlərin sayı | 12 | ||
Stansiyaların sayı | 222 | ||
Şəbəkənin uzunluğu |
|
||
Texniki detallar | |||
|
|||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Moskva Metropoliteni — Rusiyanın Moskva şəhəri və Moskva vilayətində nəqliyyat vasitəsi