| ||||
---|---|---|---|---|
Kardinal | duang dasa nenem | |||
Ordinal | ka-26 (kaduang dasa nenem) | |||
Faktorisasi | 2 · 13 | |||
Pambagi | 1 miwah 26 | |||
Romawi | XXVI | |||
Biner | 110102 | |||
Ternari | 2223 | |||
Kuaternari | 1224 | |||
Quinary | 1015 | |||
Senary | 426 | |||
Oktal | 328 | |||
Duodesimal | 2212 | |||
Heksadesimal | 1A16 | |||
Vigesimal | 1620 | |||
Basis 36 | Q36 | |||
Aksara Bali | 26 |
26 [aksara Bali; 26] (duang dasa nenem) silih tunggil angka, sistim wilangan, taler aran ring glyph sané ngewakilin angka punika. Angka puniki satmaka wilangan asli riantara selae taler 27.