Illinois | |||
---|---|---|---|
Peta Amérika Serikat sareng kacihnain | |||
Negara | Amérika Serikat | ||
Sadurung dados negara wagian | Illinois Territory | ||
Magabung sareng Serikat | 3 Desember 1818 (21) | ||
Kota ageng | Chicago | ||
Métropolitan ageng | Chicagoland | ||
Pamréntahan | |||
• Gubernur | Bruce Rauner (R) | ||
• Wakil Gubernur | kosong | ||
• Majelis tinggi | {{{Upperhouse}}} | ||
• Majelis rendah | {{{Lowerhouse}}} | ||
Senator AS | Dick Durbin (D) Tammy Duckworth (D) | ||
Délegasi DPR AS | 12 Demokrat, 7 Republikan (lis) | ||
Populasi | |||
• Total | 12,901,563 (perk. 2.008)[1] | ||
• Kepadatan | 223,4/sq mi (86,27/km2) | ||
• Médian pangupa jiwa kulawarga | $54,124[2] | ||
• Peringkat pangupa jiwa | 17 | ||
Basa | |||
• Basa resmi | Inggris[3] | ||
• Basa lisan | Inggris (80.8%) Spanyol (10.9%) Polandia (1.6%) Lain-lain (6.7%)[4] |
Illinois inggih punika silih tunggil negara wagian Amérika Serikat.
|dead-url=
ignored (help)
Sec. 20. Official language. The official language of the State of Illinois is English.
|dead-url=
ignored (help)