Antimoni, 51Sb |
|
Pabaosan | |
---|
Cingakan | klau nyalang kaperakan |
---|
Bobot atom standar Ar, std(Sb) | 7002121760000000000♠121.760(1)[1] |
---|
|
|
Wilangan atom (Z) | 51 |
---|
Watek | golongan 15 (pniktogén) |
---|
Période | période 5 |
---|
Blok | blok-p |
---|
Konpigurasi éléktron | [Kr] 4d10 5s2 5p3 |
---|
Éléktron per kulit | 2, 8, 18, 18, 5 |
---|
|
Pase ring STP | padet |
---|
Titik lebur | 903.78 K (630.63 °C, 1167.13 °F) |
---|
Titik didih | 1908 K (1635 °C, 2975 °F) |
---|
Kapadetan (nampek s.r.) | 6.697 g/cm3 |
---|
ri kala éncéh (ring t.l.) | 6.53 g/cm3 |
---|
Panes fusi | 19.79 kJ/mol |
---|
Panes panguapan | 193.43 kJ/mol |
---|
Kapasitas panes molar | 25.23 J/(mol·K) |
---|
Tekanan uap
P (Pa)
|
1
|
10
|
100
|
1 k
|
10 k
|
100 k
|
at T (K)
|
807
|
876
|
1011
|
1219
|
1491
|
1858
| |
|
Paindikan oksidasi | −3, −2, −1, 0,[2] +1, +2, +3, +4, +5 (oksida ampotér) |
---|
Kaéléktronégatipan | skala Pauling: 2.05 |
---|
Wasa ionisasi | - ka-1: 834 kJ/mol
- ka-2: 1594.9 kJ/mol
- ka-3: 2440 kJ/mol
- (malih)
|
---|
Jeriji atom | émpiris: 140 pm |
---|
Jeriji kovalén | 139±5 pm |
---|
Jeriji Van der Waals | 206 pm |
---|
Garis spéktral saking antimoni |
|
Rupa alami | primordial |
---|
Struktur kristal | rombohédron |
---|
Kagelisan swara pales tipis | 3420 m/s (ring 20 °C) |
---|
Ékspansi térmal | 11 µm/(m⋅K) (ring 25 °C) |
---|
Konduktivitas térmal | 24.4 W/(m⋅K) |
---|
Resistivitas listrik | 417 nΩ⋅m (ring 20 °C) |
---|
bacakan magnétik | diamagnétik[3] |
---|
Karentanan magnétik molar | 3004010000000000000♠−99.0×10−6 cm3/mol[4] |
---|
Modulus Young | 55 GPa |
---|
Modulus Shear | 20 GPa |
---|
Modulus Bulk | 42 GPa |
---|
Kakatosan Mohs | 3.0 |
---|
Kakatosan Brinell | 294–384 MPa |
---|
Nomor CAS | 7440-36-0 |
---|
|
Panemuan | Alkémis Arab (sadurung 815 M) |
---|
|
|
Kategori:Antimoni | pustaka |
Sb:
|
|
ring
|
itung saking C
|
bina
|
parihindik
|
pus
|
C
|
630.63
|
—
|
—
|
|
|
K
|
903.78
|
903.78
|
0
|
|
|
F
|
1167.13
|
1167.13
|
0
|
|
|
présisi maks
|
2
|
WD
|
1.166 1.166
|
|
|
[5]
|
dagingan
|
C: 630.63, K: 903.78, F: 1167.13
|
pabligbagan
|
|
Sb:
|
|
ring
|
itung saking C
|
bina
|
parihindik
|
pus
|
C
|
1635
|
—
|
—
|
|
|
K
|
1908
|
1908
|
0
|
|
|
F
|
2975
|
2975
|
0
|
|
|
présisi maks
|
0
|
WD
|
2.975 2.975
|
|
|
[5]
|
dagingan
|
C: 1635, K: 1908, F: 2975
|
pabligbagan
|
|
Pustaka
Pustaka pacang tampil ring suratan, menawi lis puniki wantah tampil ring kaca puniki.
Mal dokumentasi[ngae]