Fluorin pluworin· | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pabaosan | ||||||||||||||||||
Alotrop | alpha, beta | |||||||||||||||||
Cingakan | gas: kuning lémlém éncéh: kuning nyalang padet: alpha burem, beta transparan | |||||||||||||||||
Bobot atom standar Ar, std(F) | 403163(6) 18.998[1] | |||||||||||||||||
Fluorin ring tabél périodik | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Wilangan atom (Z) | 9 | |||||||||||||||||
Watek | golongan 17 (halogén) | |||||||||||||||||
Période | période 2 | |||||||||||||||||
Blok | blok-p | |||||||||||||||||
Konpigurasi éléktron | [Hé] 2s2 2p5[2] | |||||||||||||||||
Éléktron per kulit | 2, 7 | |||||||||||||||||
Cecirén pisik | ||||||||||||||||||
Pase ring STP | gas | |||||||||||||||||
Titik lebur | (F2) 53.48 K (−219.67 °C, −363.41 °F)[3] | |||||||||||||||||
Titik didih | (F2) 85.03 K (−188.11 °C, −306.60 °F)[3] | |||||||||||||||||
Kapadetan (ring STP) | 1.696 g/L[4] | |||||||||||||||||
ri kala éncéh (ring t.d.) | 1.505 g/cm3[5] | |||||||||||||||||
Titik tripel | 53.48 K, 90 kPa[3] | |||||||||||||||||
Titik kritis | 144.41 K, 5.1724 MPa[3] | |||||||||||||||||
Panes panguapan | 6.51 kJ/mol[4] | |||||||||||||||||
Kapasitas panes molar | Cp: 31 J/(mol·K)[6] (at 21.1 °C) Cv: 23 J/(mol·K)[5] (at 21.1 °C) | |||||||||||||||||
Tekanan uap
| ||||||||||||||||||
Cecirén atom | ||||||||||||||||||
Paindikan oksidasi | −1, 0[7] (oksidasi oksigén) | |||||||||||||||||
Kaéléktronégatipan | skala Pauling: 3.98[2] | |||||||||||||||||
Wasa ionisasi | ||||||||||||||||||
Jeriji kovalén | 64 pm[9] | |||||||||||||||||
Jeriji Van der Waals | 135 pm[10] | |||||||||||||||||
Garis spéktral saking fluorin | ||||||||||||||||||
Cecirén liyanan | ||||||||||||||||||
Rupa alami | primordial | |||||||||||||||||
Struktur kristal | kubus | |||||||||||||||||
Konduktivitas térmal | 0.02591 W/(m⋅K)[11] | |||||||||||||||||
bacakan magnétik | diamagnétik (−1.2×10−4)[12][13] | |||||||||||||||||
Nomor CAS | 7782-41-4[2] | |||||||||||||||||
Lelintihan | ||||||||||||||||||
Pangaranan | saking mineral fluorit, saking basa Latin fluo (ngembak, ring paleburan) | |||||||||||||||||
Panemuan | André-Marie Ampère (1810) | |||||||||||||||||
Isolasi kapertama | Henri Moissan[2] (June 26, 1886) | |||||||||||||||||
Kaaranin olih | ||||||||||||||||||
Isotop utama fluorin[14] | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
F:
| |||||
---|---|---|---|---|---|
ring | itung saking C | bina | parihindik | pus | |
C | −219.67 | — | — | ||
K | 53.48 | 53.48 | 0 | ||
F | −363.41 | −363.41 | 0 | ||
présisi maks | 2 | ||||
WD | -363 | ||||
dagingan | C: −219.67, K: 53.48, F: −363.41 | ||||
pabligbagan | [3] |
F:
| |||||
---|---|---|---|---|---|
ring | itung saking C | bina | parihindik | pus | |
C | −188.11 | — | — | ||
K | 85.03 | 85.04 | -0.01 | delta | |
F | −306.60 | −306.60 | 0 | ||
présisi maks | 2 | ||||
WD | -307 | ||||
dagingan | C: −188.11, K: 85.03, F: −306.60 | ||||
pabligbagan | [3] |
Pupulan data kabaca olih {{Infobox element}} | |
---|---|
Aran miwah pangenal | |
Gambar duur (sesirah, alt) | |
Cara pabaosan | |
Bobot atom standar | |
isotop pinih tegteg | |
Rupa alami | |
Pase ring STP | |
Paindikan oksidasi | |
Gambar garis spéktrum | |
Konpigurasi éléktron (cmt, ref) | |
Simbol paistilah * (cmt, ref) | |
Wikidata * | |
* Nénten kaanggén malih {{Infobox element}} (2019-02-03) Cingak taler {{Infobox element/symbol-to--navbox}} |
One of these is a named reference. It may be cited in the containing article as
The others are shortened footnotes created with {{sfn}}. In the Fluorine article they are hyperlinked to sources in the list at Fluorine#Indexed references.
Editors can experiment in this template's sandbox (ngae | mirror) and testcases (ngae) pages. Subpages of this template. |