Rupa saking phosfor petak malilin Abang nyalang Abang ireng miwah jingga | |||||||||||||||||||||
Phosfor phosphoŕ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pabaosan | /ˈfɒsfərəs/ | ||||||||||||||||||||
Cingakan | petak, abang miwah jingga malilin, ireng kacingak meétalik | ||||||||||||||||||||
Bobot atom standar Ar, std(P) | 761998(5) 30.973[1] | ||||||||||||||||||||
Kaakéhan | |||||||||||||||||||||
in the kerak Gumi | 5.2 (silikon = 100) | ||||||||||||||||||||
Phosfor ring tabél périodik | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Wilangan atom (Z) | 15 | ||||||||||||||||||||
Watek | golongan 15 (pniktogén) | ||||||||||||||||||||
Période | période 3 | ||||||||||||||||||||
Blok | blok-p | ||||||||||||||||||||
Konpigurasi éléktron | [Né] 3s2 3p3 | ||||||||||||||||||||
Éléktron per kulit | 2, 8, 5 | ||||||||||||||||||||
Cecirén pisik | |||||||||||||||||||||
Pase ring STP | padet | ||||||||||||||||||||
Titik lebur | petak: 317.3 K (44.15 °C, 111.5 °F) abang: ∼860 K (∼590 °C, ∼1090 °F)[2] | ||||||||||||||||||||
Titik didih | petak: 553.7 K (280.5 °C, 536.9 °F) | ||||||||||||||||||||
Titik sublimasi | abang: ≈689.2–863 K (≈416–590 °C, ≈780.8–1094 °F) jingga: 893 K (620 °C, 1148 °F) | ||||||||||||||||||||
Kapadetan (nampek s.r.) | petak: 1.823 g/cm3 abang: ≈2.2–2.34 g/cm3 jingga: 2.36 g/cm3 ireng: 2.69 g/cm3 | ||||||||||||||||||||
Panes fusi | petak: 0.66 kJ/mol | ||||||||||||||||||||
Panes panguapan | petak: 51.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||
Kapasitas panes molar | petak: 23.824 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||
Tekanan uap (petak)
| |||||||||||||||||||||
Tekanan Uap (abang, b.p. 431 °C)
| |||||||||||||||||||||
Cecirén atom | |||||||||||||||||||||
Paindikan oksidasi | −3, −2, −1, 0,[3] +1,[4] +2, +3, +4, +5 (oksida asam tenga) | ||||||||||||||||||||
Kaéléktronégatipan | skala Pauling: 2.19 | ||||||||||||||||||||
Wasa ionisasi |
| ||||||||||||||||||||
Jeriji kovalén | 107±3 pm | ||||||||||||||||||||
Jeriji Van der Waals | 180 pm | ||||||||||||||||||||
Garis spéktral saking phosfor | |||||||||||||||||||||
Cecirén liyanan | |||||||||||||||||||||
Rupa alami | primordial | ||||||||||||||||||||
Struktur kristal | kubus mapusat badan (bcc) | ||||||||||||||||||||
Konduktivitas térmal | petak: 0.236 W/(m⋅K) ireng: 12.1 W/(m⋅K) | ||||||||||||||||||||
bacakan magnétik | petak, abang, jingga, ireng: diamagnétik[5] | ||||||||||||||||||||
Karentanan magnétik molar | ×10−6 cm3/mol (293 K) −20.8[6] | ||||||||||||||||||||
Modulus Bulk | petak: 5 GPa abang: 11 GPa | ||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7723-14-0 (abang) 12185-10-3 (petak) | ||||||||||||||||||||
Lelintihan | |||||||||||||||||||||
Panemuan | Hennig Brand (1669) | ||||||||||||||||||||
Kaakuin dados datu olih | Antoine Lavoisier[7] (1777) | ||||||||||||||||||||
Isotop utama phosfor | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Phosfor silih tunggil datu kimia sané madué simbol P antuk wilangan atom 15. Phosfor marupa nonlogam, mavalénsi akéh, rumasuk seka nitrogén, akéh katemuin ring watuan phosfat anorganik miwah ring makasi sél urip menawi nénten wénten katemuin ring rupa datu bébas ipun, krana datu puniki réaktip pisan.