Fia andane Bedeitunga schau: Anchorage (Begriffsklearung). |
Anchorage | ||
---|---|---|
Spitznam: The City of Lights and Flowers | ||
Anchorage Skyline | ||
Siegel |
Flagge | |
Log in Alaska | ||
| ||
Basisdaten | ||
Grindung: | 1915 | |
Stoot: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Alaska | |
Borough: | Municipality of Anchorage | |
Koordinaten: | 61° 13′ N, 149° 53′ W | |
Zeidzone: | Alaska (UTC−9/−8) | |
Einwohna: – Metropolregion: |
291.826 (Stand: 2010) 359.180 | |
Bevökarungsdichtn: | 66,4 Einwohna pro km2 | |
Flechn: | 5.079,2 km2 (ca. 1.944 mi2) davo 4.395,8 km2 (ca. 1.697 mi2) Land | |
Höhe: | 115 m | |
Postleitzoin: | 99501–99524, 99530 | |
Vorwoi: | +1 907 | |
FIPS: | 02-03000 | |
GNIS-ID: | 1398242 | |
Netzseitn: | www.muni.org | |
Buagamoasta: | Dan Sullivan | |
De Metropolregion Anchorage |
Anchorage (engl. „Ankerbloz“) is a Stod a da Bucht vom Cook Inlet am US-Bundesstaat Alaska. Mid 291.826 Eihwohna (2010) is Anchorage de mid Abstand gresste Stod vo Alaska und sei wichtigsts Industriezendrum. Anchorage is da Vawoidungssiez vom Boroughs Anchorage.