| |||||
Amtssprache | Arabisch | ||||
Hauptstadt | Maskat | ||||
Staatsoberhaupt, zugleich Regierungschef | Sultan Haitham ben Tariq | ||||
Fläche | 309.500 km² | ||||
Einwohnerzahl | 3.397.790 (2015) | ||||
Bevölkerungsdichte | 13,51 Einwohner pro km² | ||||
Bruttoinlandsprodukt nominal (2007)[1] | 40.059 Mio. US$ (71.) | ||||
Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner | 15.584 US$ (41.) | ||||
Währung | 1 Rial Omani (R. O.) = 1000 Baisa | ||||
Unabhängigkeit | 1971 | ||||
Nationalhymne | Ya Rabbana Ahfiz Lana Dschalalat as-Sultan | ||||
Zeitzone | UTC+4 | ||||
Kfz-Kennzeichen | OM | ||||
Internet-TLD | .om | ||||
Telefonvorwahl | +968 | ||||
Da Oman (amtli: Suidanat Oman, arabisch سلطنة عمان, Umschrift: salṭanat ʿumān) is a Land am Ostn vo da Arabischn Hoibinsl. De eba 4,4 Milliona Eihwohna (Stond: 2015) wohnand hauptsächle a da Stod. Eba 75 % vo da Bevejkarung hand islamische Ibaditen. As Suidanat is a absolute Monarchie und hod gleichzeitig a Vafassung. De vom Suidan ernenndn Minista und de zwoa nationaln Parlamente deand grod beratn.
As Land wiad seit 41 Jea vom absolutistischn Herrscha Sultan Qabus regiad. Seit am Ende Februa 2011 kimmds a da noadomanischn Hafnstod Suhar, a da Haptstod Maskat und am Sidn vom Land oiwei wieda zu Proteste.[2]