Bandar Seri Begawan Bandar Brunei | ||
---|---|---|
Mga transkripsyon nin Iba pa | ||
• Jawi | بندر سري بڬاوان | |
| ||
Mga palayaw: BSB, Bandar | ||
Tagboan: 4°53′25″N 114°56′32″E / 4.89028°N 114.94222°ETagboan: 4°53′25″N 114°56′32″E / 4.89028°N 114.94222°E | ||
Nasyon | Brunei | |
Distrito | Brunei-Muara | |
Imperyong Bruneiyano | 7th–18th siglo | |
Pig-erokan kan Britanya | 19th siglo | |
Pamamahala | ||
• Hawak | Departamento nin Banwaan kan Bandar Seri Begawan | |
Hiwas | ||
• Banwaan | 100.36 km2 (38.75 sq mi) | |
Populasyon | ||
• Pigtatantya (2007) | 100,700[1] | |
• Densidad | 1,395/km2 (3,610/sq mi) | |
• Urban | 279,924 | |
• Demonym | Seri Begawanese / Orang Bandar | |
Sona nin oras | UTC+8 (BNT) | |
Area code(s) | +673 02 | |
Websityo | www |
An Bandar Seri Begawan (/ˌbɑːndər sɪˌriː bɪˈɡaʊən/ or /ˌbæn-/ BA(H)ND-ər sih-REE bih-GOW-ən) (Jawi: بندر سري بڬاوان ; Malay: [ˌbanda səˌri bəˈɡawan]) (midbid na Brunei Town) an kapitolyo kan siyudad na pinamamahalaan nin Sultan kan Brunei. Ini opisyal na pinamamahalaan kan munisipyo (Malay: bandaran).Igwa ining tinatantiyang 100,700 katawo[1] kaiba na an buong Brunei-Muara District, an sentro kan siyudad igwang haros 279,924 na populasyon.[2]