Cagayan de Oro | ||
---|---|---|
| ||
Kinamumugtakan kan Cagayan de Oro | ||
Tagboan: 8°28′48″N 124°39′0″E Tagboan: 8°28′48″N 124°39′0″E | ||
Nasyon | Filipinas | |
Pigtugdas | 1871 | |
Barangay | 80 | |
Pamamahala | ||
• Lider | Oscar Moreno | |
• Electorado | 372,293 votantes (9 Mayo 2022) | |
Hiwas | ||
• Kabuuhan | 412.80 km2 (159.38 sq mi) | |
Elebasyon | 428 m (1,404 ft) | |
Populasyon (Mayo 1, 2020)[1] | ||
• kabuuhan | 728,402 | |
• Densidad | 1,800/km2 (4,600/sq mi) | |
• Saro | 190,225 | |
Economia | ||
• Klase | primero klaseng syudad | |
• Ingresos | ₱4,239,453,936.00 (2020) | |
• Activos | ₱11,848,072,732.00 (2020) | |
• Pasivos | ₱3,244,265,210.00 (2020) | |
• Gastos | ₱3,854,871,400.00 (2020) | |
Kodigo nin postal | 9000 | |
PSGC | 104305000 | |
Kodigo telefonico | 88 | |
Tataramon | Tataramon na Cebuano Tataramon na Bukid Tataramon na Subanon tataramon na Tagalog | |
Websityo | cagayandeoro |
An Cagayan de Oro sarong primera klase syudad na namumugtak sa probinsya nin Misamis Oriental, Filipinas.
Igwa ining sukol na 412.80 kilometro kwadrado na kadagaan asin namumugtak sa inot - ikaduwang distrito. An designadong zip code kaini iyo 9000.
Sosog sa sensus kan 1 Mayo 2020, igwa ining 728,402 katawong nag-eerok digdi sa 190,225 kaharongan.
Igwa ining sukol na 412.80 kilometro kwadrado.
|date=
(help)