Lanao del Norte | |||
---|---|---|---|
| |||
Kinamumugtakan kan Lanao del Norte | |||
Tagboan: 8°1′48″N 124°0′0″E Tagboan: 8°1′48″N 124°0′0″E | |||
Nasyon | Filipinas | ||
Pigtugdas | Mayo 22, 1959 | ||
Kapitolyo | Tubod | ||
Barangay | 506 | ||
Pamamahala | |||
• Gobernador nin Lanao del Norte | Imelda Dimaporo | ||
• Electorado | 577,016 votantes (9 Mayo 2022) | ||
Hiwas | |||
• Kabuuhan | 3,346.57 km2 (1,292.12 sq mi) | ||
Populasyon (Mayo 1, 2020)[1] | |||
• kabuuhan | 722,902 | ||
• Densidad | 220/km2 (560/sq mi) | ||
• Saro | 161,458 | ||
Economia | |||
• Klase | ikaduwang klaseng probinsya | ||
• Ingresos | ₱1,741,549,566.00795,746,365.48888,068,154.681,000,722,278.901,173,170,168.001,211,416,658.001,351,231,327.001,586,545,022.001,588,973,652.002,246,178,482.002,619,648,503.00 (2020) | ||
• Activos | ₱6,745,686,420.002,401,556,629.652,574,726,461.582,819,016,025.433,137,972,502.003,570,608,009.004,338,647,881.005,643,663,192.006,113,854,549.008,223,594,436.009,498,803,036.00 (2020) | ||
• Pasivos | ₱1,961,118,244.00433,070,540.69497,475,796.05612,971,952.30638,557,009.00719,760,090.001,114,635,284.00922,822,727.001,049,228,783.002,938,836,811.00 (2020) | ||
• Gastos | ₱1,086,898,957.00262,592,036.58542,215,813.76620,256,467.48811,964,528.00900,146,695.001,405,179,201.001,616,085,441.00106,868,108.001,227,029,926.001,566,653,581.00 (2020) | ||
Kodigo nin postal | 9201–9222 | ||
PSGC | 103500000 | ||
Kodigo telefonico | 63 | ||
Tataramon | Tataramon na Maranao Tataramon na Bukid | ||
Websityo | www |
An Lanao del Norte sarong probinsya Filipinas. An kabesera kaini iyo an Tubod. Kadolon kaini an Lanao del Sur sa habagatan, an Zamboanga del Sur sa solnopan, an Misamis Oriental sa norte-subangan, an Bukidnon sa subangan. Ini nakasuhay sa Misamis Occidental ta sa tahaw ninda nagtanga' an Sola' nin Iligan. Sosog sa sensus kan 1 Mayo 2020, igwa ining 722,902 katawong nag-eerok digdi sa 161,458 kaharongan. Igwa ining sukol na 3,346.57 kilometro kwadrado. An designadong area code kaini iyo +63 (0)63.
|date=
(help)