Anv annezidi | Buraghesi |
---|---|
Stad | Italia |
Kêr-benn | Burago di Molgora |
E tiriad | proviñs Monza e Brianza |
Gwerzhid-eur | UTC+01:00, UTC+02:00 |
Daveennoù douaroniel | 45°36′0″N 9°23′0″E |
Kenurzhiennoù al lec'h pellañ er reter | 45°35′21″N 9°24′6″E |
Kenurzhiennoù al lec'h pellañ en norzh | 45°36′23″N 9°22′47″E |
Kenurzhiennoù al lec'h pellañ er su | 45°35′7″N 9°22′43″E |
Kenurzhiennoù al lec'h pellañ er c'hornôg | 45°36′0″N 9°22′20″E |
A zo stok ouzh | Agrate Brianza, Cavenago di Brianza, Ornago, Vimercate |
Kod-post | 20875 |
Lec'hienn ofisiel | http://www.comune.buragodimolgora.mb.it |
Sant paeron | San Vito |
Seismic classification | 3 |
Kod pellgomz an takad | 039 |
Kod plakenn varilh | MB |
Burago di Molgora zo ur gumun eus Italia, e proviñs Monza e Brianza e Lombardia.
|