| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doareennoù he c'helc'htro | ||||||||||
Skin etre | 108 208 926 km ≈ 0,72 ua | |||||||||
Treuzkiz kelc'htreiñ | 0,680 Tm ≈ 4,545 ua | |||||||||
Ezkreizennegezh | 0,006 773 23 | |||||||||
Prantad reveulziañ siderel | 224,70096 d | |||||||||
Prantad sinodek | 583,9210 d | |||||||||
Tizh kelc'htreiñ etre | 35,021 km/s | |||||||||
Stouadur | 3,394 71° | |||||||||
Loarenn | 0 | |||||||||
Doareennoù fizik | ||||||||||
Treuzkiz keheder | 12 103,7 km | |||||||||
Treuzkiz pol | 12 103,7 km | |||||||||
Pladadur | 0 | |||||||||
Gorread | 4,60×108 km² | |||||||||
Volum | 9,28×1011 km³ | |||||||||
Mas | 4,8685×1024 kg | |||||||||
Mas volumek etre | 5,204×103 kg/m³ | |||||||||
Gravitadur war he gorre | 8,87 m/s² | |||||||||
Prantad treiñ | -243,0185 d | |||||||||
Tizh tro (er c'heheder) |
6,52 km/h | |||||||||
Stouadur an ahel | 2,64° | |||||||||
Albedo | 0,65 | |||||||||
Tizh frankizadur | 10,361 km/s | |||||||||
Temperadur war he gorre |
| |||||||||
* An temperadur izelañ eo hini gorre ar c'houmoul. | ||||||||||
Doareennoù atmosfer | ||||||||||
Gwask atmosferek | 9321,9 kPa | |||||||||
Dioksidenn garbon | 96 % | |||||||||
Nitrogen | 3 % | |||||||||
Dioksidenn sulfur Aezhenn dour Monoksidenn garbon Argon Heliom Neon Sulfur karbonil Trenkenn glorhidrik Trenkenn fluorhidrik |
roudoù |
Gwener a zo anezhi an eil planedenn e koskoriad an Heol. Gwelet e vez mat-kenañ eus an Douar. Pa vez gwelet eus an Douar e vez anvet dre vras ar Werelaouen, pe c'hoazh Steredenn al Labourer.