../.. | IVe kantved kt JK | Trede kantved kt JK | IIvet kantved kt JK | Iañ kantved |
Bloavezhioù 290 kt JK | Bloavezhioù 280 kt JK | Bloavezhioù 270 kt JK | Bloavezhioù 260 kt JK | Bloavezhioù 250 kt JK
Bloavezhioù 240 kt JK | Bloavezhioù 230 kt JK | Bloavezhioù 220 kt JK | Bloavezhioù 210 kt JK | Bloavezhioù 200 kt JK
-300 | -299 | -298 | -297 | -296 | -295 | -294 | -293 | -292 | -291 |
-290 | -289 | -288 | -287 | -286 | -285 | -284 | -283 | -282 | -281 |
-280 | -279 | -278 | -277 | -276 | -275 | -274 | -273 | -272 | -271 |
-270 | -269 | -268 | -267 | -266 | -265 | -264 | -263 | -262 | -261 |
-260 | -259 | -258 | -257 | -256 | -255 | -254 | -253 | -252 | -251 |
-250 | -249 | -248 | -247 | -246 | -245 | -244 | -243 | -242 | -241 |
-240 | -239 | -238 | -237 | -236 | -235 | -234 | -233 | -232 | -231 |
-230 | -229 | -228 | -227 | -226 | -225 | -224 | -223 | -222 | -221 |
-220 | -219 | -218 | -217 | -216 | -215 | -214 | -213 | -212 | -211 |
-210 | -209 | -208 | -207 | -206 | -205 | -204 | -203 | -202 | -201 |
|
Kregiñ a ra an trede kantved kt JK d'ar 1añ a viz Genver -300 hag ec'h echu d'an 31 a viz Kerzu -201.