| |||
Lesanv : The Garden State | |||
Sturienn : Liberty and prosperity | |||
Lec'hiadur e Stadoù-Unanet Amerika
| |||
Kêr-benn | Trenton | ||
Kêr vrasañ | Newark | ||
Gouarnour | Phil Murphy (D) | ||
Senedourien | Bob Menendez (D) Cory Booker (D) | ||
Yezh(où) ofisiel | Hini ebet, Saozneg de facto | ||
Gorread | 22,608 km² (47vet) | ||
• Douar | 19,231 km² | ||
• Dour | 3,378 km² (14.9%) | ||
Poblañs (bloaz 2000) | |||
• Poblañs | 8,414,350 (8,717,925 e 2005) (10vet (e 2005)) | ||
• Stankter | 438 /km² (1añ) | ||
• Korvoder dre diegezh | $56,772; (2l) | ||
Degemeret en Unaniezh | |||
• Deiziad | 18 a viz Kerzu, 1787 | ||
• Urzh | 3e | ||
Gwerzhid-eur | Eastern: UTC-5/-4 | ||
Ledred | 38°55'N da 41°21'23"N | ||
Hedred | 73°53'39"K da 75°35'K | ||
Hirder | 110 km | ||
Ledander | 240 km | ||
Uhelder | |||
• Lec'h Uhelañ | High Point | ||
• Uhelañ | 550 m | ||
• Krenn | 75 m | ||
• Izelañ | 0 m | ||
Berradurioù | |||
• USPS (post) | NJ | ||
• ISO 3166-2 | US-NJ | ||
Kenrouedad | www.state.nj.us |
New Jersey, zo unan eus an 50 stad a ya d'ober Stadoù-Unanet Amerika. Jerzenez Nevez a vez lavaret ivez pa vez brezhonekaet an anv.
E biz ar Stadoù-Unanet emañ, a-hed aod ar Meurvor Atlantel.