Anv annezidi | quintini |
---|---|
Stad | Italia |
Kêr-benn | Quinto di Treviso |
E tiriad | proviñs Treviso |
Gwerzhid-eur | UTC+01:00, UTC+02:00 |
Daveennoù douaroniel | 45°39′0″N 12°10′0″E |
Kenurzhiennoù al lec'h pellañ er reter | 45°40′3″N 12°11′33″E |
Kenurzhiennoù al lec'h pellañ en norzh | 45°40′11″N 12°10′36″E |
Kenurzhiennoù al lec'h pellañ er su | 45°36′52″N 12°10′52″E |
Kenurzhiennoù al lec'h pellañ er c'hornôg | 45°37′53″N 12°7′11″E |
A zo stok ouzh | Morgano, Paese, Zero Branco, Treviso |
Kod-post | 31055 |
Lec'hienn ofisiel | https://www.comune.quintoditreviso.tv.it/ |
Köppen climate classification | humid subtropical climate |
Sant paeron | Saint Valentine, San Valentino |
Seismic classification | 3 |
Kod pellgomz an takad | 0422 |
Kod plakenn varilh | TV |
Quinto di Treviso zo ur gumun e proviñs Treviso e Veneto, en Italia.