Deiziad krouiñ | 1979 |
---|---|
Stad | Italia |
Kêr-benn | Villaperuccio |
E tiriad | proviñs Carbonia-Iglesias, Proviñs Sud Sardegna, proviñs Cagliari |
Gwerzhid-eur | UTC+01:00, UTC+02:00 |
Daveennoù douaroniel | 39°6′42″N 8°40′13″E |
Kenurzhiennoù al lec'h pellañ er reter | 39°7′33″N 8°42′9″E |
Kenurzhiennoù al lec'h pellañ en norzh | 39°8′47″N 8°39′27″E |
Kenurzhiennoù al lec'h pellañ er su | 39°5′6″N 8°37′1″E |
Kenurzhiennoù al lec'h pellañ er c'hornôg | 39°5′47″N 8°35′56″E |
Kod-post | 09010 |
Lec'hienn ofisiel | http://www.comune.villaperuccio.ci.it |
Sant paeron | Our Lady of the Rosary |
Seismic classification | 4 |
Kod pellgomz an takad | 0781 |
Kod plakenn varilh | SU |
Villaperuccio zo ur gumun eus enez Sardigna. E Proviñs Carbonia-Iglesias e oa betek 2016, hiziv emañ e proviñs Sud Sardegna.