Magnezij u periodnom sistemu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hemijski element, Simbol, Atomski broj | Magnezij, Mg, 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serija | Zemnoalkalni metali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa, Perioda, Blok | 2, 3, s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izgled | srebreno bijeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS registarski broj | 7439-95-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zastupljenost | 1,94[1] % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomske osobine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomska masa | 24,305 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomski radijus (izračunat) | 150 (145) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalentni radijus | 141 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waalsov radijus | 173 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronska konfiguracija | [Ne] 3s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broj elektrona u energetskom nivou | 2, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izlazni rad | 3,66[2] eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. energija ionizacije | 737,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. energija ionizacije | 1450,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. energija ionizacije | 7732,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikalne osobine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agregatno stanje | čvrsto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohsova skala tvrdoće | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristalna struktura | heksagonalna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustoća | 1738[3] kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetizam | paramagnetičan ( = 1,2 · 10−5)[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tačka topljenja | 923 K (650[4] °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tačka ključanja | 1383[5] K (1110 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molarni volumen | 14,00 · 10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplota isparavanja | 132[5] kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplota topljenja | 8,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pritisak pare | 361 Pa pri 923 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brzina zvuka | 4602 m/s pri 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifična toplota | 1023[1] J/(kg · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifična električna provodljivost | 22,6 · 106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplotna provodljivost | 156 W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hemijske osobine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksidacioni broj | +2 (+1[6]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksid | MgO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrodni potencijal | -2,372 V (Mg2+ + 2e- → Mg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativnost | 1,31 (Pauling-skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izotopi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigurnosno obavještenje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oznake upozorenja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obavještenja o riziku i sigurnosti | R: 11-15-17 S: (2-)7/8-43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ako je moguće i u upotrebi, koriste se osnovne SI jedinice. Ako nije drugačije označeno, svi podaci dobijeni su mjerenjima u normalnim uvjetima. |
Magnezij (latinski: magnesium) jest hemijski element sa simbolom Mg i atomskim brojem 12. Spada u grupu zemnoalkalnih metala IIA grupe. Gradi 2+ ione. Oksidacioni broj magnezija u jedinjenjima je +2, uz vrlo rijetke izuzetke gdje ima oksidacioni broj +1.[6] Ima najnižu temperaturu topljenja u grupi zemnoalkalnih metala. On je osmi najrasprostranjeniji element u Zemljinoj kori[4][7] i deveti općenito u poznatom svemiru.[8][9] Magnezij je četvrti po rasprostranjenosti element na Zemlji u globalu (iza željeza, kisika i silicija), čini oko 13% ukupne mase planete Zemlje i ima najveći udio u plaštu Zemlje. Relativno velika zastupljenost magnezija na Zemlji je povezana sa činjenicom da se on lahko stvara pri supernovoj zvijezda pri sekvencijalnom dodavanju tri jezgra atoma helija na karbon (koji je također napravljen iz tri jezgra atoma helija). Zbog velike rastvorljivosti magnezijevih iona u vodi, on je i treći po zastupljenosti element rastvoren u svjetskim morima.[10] Magnezij se stvara u zvijezdama većim od tri sunčeve mase putem fuzije helija i neona u alfa procesu pri temperaturama iznad 600 megakelvina.
U elementarnom stanju (kao metal) se ne može naći u prirodi na Zemlji jer je veoma reaktivan. Kada se izdvoji u elementarnom stanju stajanje na zraku vrlo brzo se oksidira te se njegova površina prekrije tankim slojem oksida (pasivizira se). U obliku metalnog praha gori uz karakterističan blješteći bijeli plamen, što ga čini čestim sastojkom za pirotehničke sprave i rakete. Metal se danas najčešće dobija elektrolizom magnezijevih soli izolovanih iz slane vode. Komercijalno, magnezij se najčešće koristi za legiranje drugih metala te proizvodnju legure aluminija i magnezija poznatije kao magnalij ili magnelij. Pošto je magnezij oko trećine lakši od aluminija (ima manju gustoću[11]) ove legure se cijene zbog svoje relativne lahkoće i čvrstoće. U ljudskom tijelu, magnezij je jedanaesti najzastupljeniji element po masi. Njegovi ioni su nezamjenjivi za sve žive ćelije, gdje oni vrše važnu ulogu u manipulaciji važnih bioloških polifosfatnih spojeva poput ATP, DNK i RNK. Postoje stotine enzima kojima su magnezijevi ioni neophodni za funkcioniranje. Spojevi magnezija se koriste u medicini kao laksativi, antacidi (npr. mlijeko magnezija) te u brojnim drugim situacijama kada je neophodna stabilizacija neuobičajenog nadražaja nekog nerva ili kada je potrebno grčenje krvnih sudova (npr. pri tretmanu eklampsije). Magnezijevi ioni su općenito kiselog okusa i u niskim koncentracijama mogu pomoći pri ublažavanju oporosti prirodne mineralne vode. U biljkama, magnezij je metalni ion u centru molekule hlorofila i zato je čest dodatak vještačkim đubrivima.[12]
<ref>
;
nije naveden tekst za reference s imenom binder
<ref>
;
nije naveden tekst za reference s imenom lehrbuch
<ref>
;
nije naveden tekst za reference s imenom greenwood
<ref>
;
nije naveden tekst za reference s imenom crc
<ref>
;
nije naveden tekst za reference s imenom kljuc
<ref>
;
nije naveden tekst za reference s imenom jedan
<ref>
;
nije naveden tekst za reference s imenom Abundance
<ref>
;
nije naveden tekst za reference s imenom housecroft3d
<ref>
;
nije naveden tekst za reference s imenom ash10
<ref>
;
nije naveden tekst za reference s imenom seawater
<ref>
;
nije naveden tekst za reference s imenom sae
<ref>
;
nije naveden tekst za reference s imenom mg12