Oblasti u Ukrajini

Ukrajina je podijeljena na 27 administrativne jedinice od čega je 24 oblasti (ukr. область) a ostale jedinice su:

Oblasti se dijele na manje jedinice koje se nazivaju rejonima. Ukrajina je podijeljena na 24 administrativne oblasti ali kako je to unitarna država, ove oblasti nemaju velike ustavne nadležnosti osim onih koje je zagarantovane ukrajinskim Ustavom i zakonom. Iako je Ukrajina jedinstvena i nedjeljiva država, političke i društvene podjele postoje između sjevernog i zapadnog dijela zemlje s jedne strane i južnog i istočnog dijela zemlje. To proizlazi iz činjenice da su zapadni dijelovi zemlje pripojeni ukrajinskoj SSR u periodu od 1939.–1940. godine, dok je ostatak zemlje bio pod kontrolom ukrajinske SSR njenog nastanka 1919. godine.[1]

Većina ukrajinskih oblasti se naziva prema najvećem centru u datoj oblasti (npr. Odeška oblast po gradu Odesi). Uz to, još se tradicionalno na korijen riječi oblasnog središta dodaje sufiks —ščina i na taj način su nastali tradicionalni nazivi poput Lavovščina (ukr. Львівщина), Kijevščina (ukr. Київщина) itd.

Površinom najveća je Odeška oblast koja ima 33.310 km2, a najmanja Černivačka oblast sa 8.097 km2. Brojem stanovnika najveća ukrajinska oblast je Donečka oblast u kojoj živi 4.841.100 stanovnika, dok je najmanja Černivačka oblast koja ima 922.800 stanovnika.

Naziv oblasti Grb Površina (km²) Naselja
Administrativni
centar
Broj stanovnika
oblasti prema popisu
iz 2001. godine[2]
Čerkaška oblast 20.900 1.341 Čerkasi 1.402.900
Černigivska oblast 31.865 1.152 Černigiv 1.245.300
Černivačka oblast 8.097 908 Černivci 922.800
Dnjipropetrovska oblast 31,914 3.533 Dnjipro 3.567.600
Donjecka oblast 26,517 4.581 Donjeck 4.841.100
Ivano-Frankivska oblast 13,928 1.388 Ivano-Frankivsk 1.381.700
Harkivska oblast 31,415 2.829 Harkiv 2.895.800
Hersonska oblast 28,461 1.142 Herson 1.175.100
Hmeljnička oblast 20,600 1.373 Hmeljnicki 1.430.800
Kijevska oblast 28,131 1.763 Kijev 1.827.900
Kirovogradska oblast 24,588 1.067 Kirovograd 1.133.100
Lavovska oblast 21,833 2.577 Lavov 2.626.500
Luganska oblast 26,684 2.409 Lugansk 4.841.100
Mikolajivska oblast 24,598 1.219 Mikolajev 1.264.700
Odeška oblast 33,310 2.402 Odesa 2.469.000
Poltavska oblast 28,748 1.554 Poltava 1.630.100
Rivanjska oblast 20,047 1.156 Rivne 1.173.300
Sumska oblast 23,834 1.226 Sumi 1.299.700
Ternopiljska oblast 13,823 1.112 Ternopilj 1.142.400
Vinička oblast 26,513 1.701 Vinica 1.772.400
Volinjska oblast 20,143 1.040 Luck 1.060.700
Zakarpatska oblast 12,777 1.245 Užgorod 1.254.614
Zaporiška oblast 27,180 1.861 Zaporožje 1.877.200
Žitomirska oblast 29,900 1.330 Žitomir 1.299.000
  1. ^ "Ukraine Regions". Statoids. Pristupljeno 25. 12. 2011.
  2. ^ "Statistički podaci za ukrajinske oblasti". Arhivirano s originala, 20. 8. 2010. Pristupljeno 19. 2. 2012.

Developed by StudentB