Sumatera Selatan | |||
---|---|---|---|
Provinsi di Indonesia | |||
| |||
Semboyan: "Bersatu Teguh" | |||
Peta | |||
Negara | Indonesia | ||
Ibukota | Palembang | ||
Pamarentahan | |||
• Sekretaris Daerah | Mukti Sulaiman | ||
• Ketua DPRD | Giri Ramanda Nazaputra Kiemas | ||
Bolak | |||
• Total | 87,017,41 km2 (33,597,61 sq mi) | ||
Populasi | |||
• Total | 8,370,281(2.015)[1] | ||
• Kapadatan | 100/km2 (300/sq mi) | ||
Demografi | |||
• Ugamo |
Islam 94.30% Kristen Protestan 1.96% Buddha 1.76% Katolik 1.11% Hindu 0.87%[2] | ||
• Alak |
Suku Sumatera Selatan 49.75% Jawa 27.41%, Melayu 8.11% Komering 5.68%, Sunda 2.19% Tionghoa 0.97% , Minangkabau 0.86% Batak 0.61%, Alak Lampung 0.60% Suku Lainnya 3.82% [3] | ||
• Saro | Bahasa Penesak(tanjung batu,meranjat, pedamaran), Bahasa Musi, Bahasa Palembang, Bahasa Komering, Bahasa Pasemah, Bahasa Ogan, Bahasa Indonesia | ||
DAU | Rp. 788.813.301.000,- | ||
Ende daerah | Dek Sangke | ||
Situs web | http://www.sumselprov.go.id/ |
Sumatera Selatan ima sada Provinsi namaribukota i Palembang naadong i Pulo Sumatera, Indonesia.