Tipus | municipi de Catalunya i municipi d'Espanya | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lema | «Jardí vora el mar» | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Catalunya | ||||
Província | província de Tarragona | ||||
Àmbit funcional territorial | Terres de l'Ebre | ||||
Comarca | Montsià | ||||
Capital | Alcanar | ||||
Població humana | |||||
Població | 9.827 (2023) (208,64 hab./km²) | ||||
Llars | 102 (1553) | ||||
Gentilici | Canareu, canareva | ||||
Idioma oficial | català castellà | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 47,1 km² | ||||
Banyat per | Sénia i mar Mediterrània | ||||
Altitud | 72 m | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Creació | 1252 | ||||
Patrocini | Sant Miquel Arcàngel | ||||
Dia de mercat | Dijous | ||||
Festa patronal | Festes de maig (Sant Isidre) Festes d'octubre (Mare de Déu del Remei) | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Joan Roig Castell (2018–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 43530 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 43004 | ||||
Codi IDESCAT | 430043 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | alcanar.org |
Alcanar és un municipi del Montsià, situat a l'extrem sud de la comarca, al límit amb el País Valencià. El nucli principal és eminentment agrícola, especialitzat en cítrics, mentre que el nucli costaner de les Cases ha estat dedicat tradicionalment a la pesca i a la restauració.
El nom d'Alcanar (també anomenat el Canar o, localment, lo Canar)[1] sembla que prové del llatí canabae, que eren assentaments civils sorgits a recer d'establiments militars permanents o estacionals.[2]