Dandalli (sq) | |||||
Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Calàbria | ||||
Província | Província de Catanzaro | ||||
Capital | Andali | ||||
Població humana | |||||
Població | 637 (2023) (35,65 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 17,87 km² | ||||
Altitud | 650 m | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Mare de Déu del Roser | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 88050 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0961 | ||||
Identificador ISTAT | 079005 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | A272 | ||||
Lloc web | comunediandali.it |
Andali (albanès Dandalli ) és un municipi italià, dins de la província de Catanzaro. Ocupa una superfície de 17,87 quilòmetre quadrat[1] i tenia 637[2] habitants a l'1 gener 2023. És un dels municipis on viu la comunitat arbëreshë. Limita amb els municipis de Belcastro, Botricello, Cerva, Cropani.