Alan Shepard a la Lluna amb la bandera dels Estats Units (fotografia presa per Edgar Mitchell el febrer del 1971) | |||||||||||||||||||||
Tipus de missió | vol espacial tripulat, aterratge lunar i satèl·lit artificial | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operador | NASA | ||||||||||||||||||||
NSSDCA ID | 1971-008A | ||||||||||||||||||||
Núm. SATCAT | 04900 | ||||||||||||||||||||
Durada de la missió | 9 dies, 1 minut i 58 segons | ||||||||||||||||||||
Propietats de la nau | |||||||||||||||||||||
Nau espacial | mòdul de comandament i servei de l'Apollo 14 mòdul lunar de l'Apollo 14 | ||||||||||||||||||||
Fabricant | North American Aviation Grumman Corporation | ||||||||||||||||||||
Massa | 50.404,1 kg | ||||||||||||||||||||
Tripulació | |||||||||||||||||||||
D'esquerra a dreta: Roosa, Shepard, Mitchell | |||||||||||||||||||||
Membres
| |||||||||||||||||||||
Indicatiu | Kitty Hawk Antares | ||||||||||||||||||||
Inici de la missió | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Vehicle de llançament | Saturn V | ||||||||||||||||||||
Fi de la missió | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Recuperat per | USS New Orleans (en) | ||||||||||||||||||||
Activitat orbital
| |||||||||||||||||||||
Objectius
| |||||||||||||||||||||
L'Apollo 14 va ser el catorzè vol del programa Apollo (denominat oficialment AS-509), llançat en direcció a la Lluna el 31 de gener de 1971 mitjançant un coet del tipus Saturn V.[1]
Va aconseguir efectuar l'allunatge amb el mòdul de descens (LM) batejat Antares en la zona de Fra Mauro a 3,645° S 17,471° W[2] duent com tripulants a Alan B. Shephard i Edgar D. Mitchell, mentre Stuart A. Roosa romania en el mòdul de comandament (CM) anomenat Kitty Hawk.[3]