Epònim | Beuvron | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Borgonya-Franc Comtat | ||||
Departament | Nièvre | ||||
Districte | Districte de Clamecy | ||||
Cantó | Cantó de Brinon-sur-Beuvron | ||||
Població humana | |||||
Població | 84 (2021) (8,84 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Clamecy | ||||
Superfície | 9,5 km² | ||||
Altitud | 175 m-310 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 58210 | ||||
Fus horari | |||||
Beuvron és un municipi francès, situat al departament del Nièvre i a la regió de Borgonya - Franc Comtat. L'any 2007 tenia 96 habitants.