Tipus | municipi de Noruega | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Estat | Noruega | ||||||||||||||||
Comtat | Agder | ||||||||||||||||
Capital | Birkeland (en) | ||||||||||||||||
Població humana | |||||||||||||||||
Població | 5.390 (2023) (8,46 hab./km²) | ||||||||||||||||
Llars | 2.097 (2018) | ||||||||||||||||
Predom. Ling. | Neutral | ||||||||||||||||
Geografia | |||||||||||||||||
Superfície | 637,36 km² | ||||||||||||||||
Limita amb | |||||||||||||||||
Dades històriques | |||||||||||||||||
Creació | 1838 | ||||||||||||||||
Esdeveniment clau
| |||||||||||||||||
Organització política | |||||||||||||||||
• Mayor of Birkenes (en) | Gyro Heia (2019–) | ||||||||||||||||
Identificador descriptiu | |||||||||||||||||
Fus horari | |||||||||||||||||
Lloc web | birkenes.kommune.no | ||||||||||||||||
Birkenes és un municipi situat al comtat d'Agder, Noruega. Té 5.147 habitants (2016)[1] i la seva superfície és de 674.20 km². El centre administratiu del municipi és el poble de Birkeland.