Dioecesis Metensis | |||||
Tipus | bisbat catòlic i diòcesi immediatament subjecta a la Santa Seu | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
França | |||||
Mosel·la | |||||
Parròquies | 649 | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.072.610 (2019) (172,28 hab./km²) | ||||
Llengua utilitzada | francès | ||||
Religió | romà | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 6.226 km² | ||||
Limita amb | |||||
Creació | segle iii | ||||
Catedral | Sant Esteve | ||||
Organització política | |||||
• Bisbe | Jean-Christophe André Robert Lagleize | ||||
Lloc web | catholique-metz.cef.fr | ||||
El bisbat de Metz (francès: Diocèse de Metz, llatí: Dioecesis Metensis) és una seu de l'Església Catòlica a França, immediatament subjecta a la Santa Seu. El 2013 tenia 813.000 batejats sobre una població de 1.045.066 habitants. Actualment està regida pel bisbe Jean-Christophe André Robert Lagleize. Des de 1225 a 1789 el bisbes de Metz foren també comtes de Metz.