Per a altres significats, vegeu «Bismut natiu». |
Bismut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83Bi
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspecte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentat brillant Cristalls de bismut i un cub d'1 cm³ Línies espectrals del bismut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietats generals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom, símbol, nombre | Bismut, Bi, 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria d'elements | Metalls del bloc p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup, període, bloc | 15, 6, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pes atòmic estàndard | 208,98040(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuració electrònica | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p³ 2, 8, 18, 32, 18, 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietats físiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase | Sòlid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitat (prop de la t. a.) |
9,78 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitat del líquid en el p. f. |
10,05 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punt de fusió | 544,7 K, 271,5 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punt d'ebullició | 1.837 K, 1.564 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia de fusió | 11,30 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia de vaporització | 151 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitat calorífica molar | 25,52 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressió de vapor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietats atòmiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estats d'oxidació | 5, 4, 3, 2, 1 (òxid àcid feble) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativitat | 2,02 (escala de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energies d'ionització (més) |
1a: 703 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2a: 1.610 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3a: 2.466 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radi atòmic | 156 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radi covalent | 148±4 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radi de Van der Waals | 207 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscel·lània | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristal·lina | Romboèdrica[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordenació magnètica | Diamagnètic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitat elèctrica | (20 °C) 1,29 µΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivitat tèrmica | 7,97 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dilatació tèrmica | (25 °C) 13,4 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocitat del so (barra prima) | (20 °C) 1.790 m·s−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mòdul d'elasticitat | 32 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mòdul de cisallament | 12 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mòdul de compressibilitat | 31 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficient de Poisson | 0,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duresa de Mohs | 2,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duresa de Brinell | 94,2 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre CAS | 7440-69-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isòtops més estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article principal: Isòtops del bismut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El bismut és l'element químic de símbol Bi i nombre atòmic 83. Es tracta d'un metall del bloc p. Les seves propietats químiques són semblants a les de l'arsènic i l'antimoni, els dos elements que el precedeixen en el grup 15 (pnicurs). Es pot trobar en forma elemental a la natura i els seus sulfurs i òxids tenen una gran importància comercial.
És pesant, fàcil de trencar i blanc cristal·lí. S'obté com un subproducte refinat del coure (Cu), plom (Pb) i estany (Sn). És el metall amb el major diamagnetisme i, després del mercuri, és el metall amb menys conductivitat tèrmica. Mostra una radioactivitat extremament feble.
Existeix en la natura com a metall lliure i en minerals. Els principals dipòsits estan a Sud-amèrica, però als Estats Units s'obté principalment com a subproducte del refinat dels minerals de coure i plom. Fou un dels 10 primers metalls a descobrir-se. Va tenir un paper molt destacat durant els anys de la Segona Guerra Mundial, ja que va ser un material clau per les investigacions de la bomba atòmica, i utilitzat per a soldadures, aliatges fusibles i va servir també com a remei de certes malalties sexuals i digestives com també per a curar cremades ocasionades per les bombes.
L'element lliure té una densitat que és el 86% de la del plom. És un metall trencadís amb un color blanc platejat quan està acabat de produir, però sovint es veu en l'aire amb un tint de color rosa a causa de l'oxidació de la superfície. L'òxid que aquest element té a la superfície creix de manera desproporcionada, i hi ha més gruix a les vores que a l'interior, i per aquest motiu presenta una varietat de colors tan diferents que va des del blau fins al groc.
S'utilitza en alguns aliatges i alguns dels seus compostos s'utilitzen com cosmètics i en aplicacions farmacèutiques. Degut a l'alta toxicitat del plom, l'ús d'aliatges amb bismut com substitut del plom ha fet que aquest element tingui una creixent importància comercial.
Quan és sòlid flota sobre el seu estat líquid per tenir una menor densitat en l'estat sòlid. Aquesta característica és compartida amb l'aigua, el gal·li, l'àcid acètic, l'antimoni i el silici
Alguns minerals que contenen bismut són la galenobismutita: PbBi₂S₄ o la bismutinita.