Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Centre-Vall del Loira | ||||
Departament | Loir i Cher | ||||
Districte | districte de Vendôme | ||||
Cantó | Cantó de Droué | ||||
Població humana | |||||
Població | 179 (2021) (8,11 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 22,08 km² | ||||
Altitud | 136 m-210 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 41270 | ||||
Boursay és un municipi francès, situat al departament del Loir i Cher i a la regió de Centre – Vall del Loira. L'any 2007 tenia 223 habitants.