Tipus | municipi de Suïssa | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat federat | Suïssa | ||||
Cantó | Cantó de Friburg | ||||
Districtes | Districte de la Gruyère | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.651 (2018) (263,52 hab./km²) | ||||
Idioma oficial | francès | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 10,06 km² | ||||
Banyat per | Lac de la Gruyère (en) i Sarine | ||||
Altitud | 718 m | ||||
Organització política | |||||
Membre de | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 1636 | ||||
Prefix telefònic | 026 | ||||
Codi BFS | 2124 | ||||
Lloc web | broc.ch |
Broc és un municipi suís del cantó de Friburg,[1] situat al districte de la Gruyère.