Tipus | municipi d'Espanya i municipi del País Valencià | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | País Valencià | ||||
Província | província d'Alacant | ||||
Comarca | l'Alacantí | ||||
Capital | Busot (en) | ||||
Població humana | |||||
Població | 3.534 (2023) (103,94 hab./km²) | ||||
Gentilici | busotera, busoter | ||||
Idioma oficial | català (predomini lingüístic) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 34 km² | ||||
Altitud | 326 m | ||||
Limita amb | |||||
Partit judicial | Sant Vicent del Raspeig | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Alejandro Morant Climent (2007–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 03111 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 03046 | ||||
Codi ARGOS de municipis | 03046 | ||||
Lloc web | busot.es | ||||
Busot és un municipi del País Valencià situat a la comarca de l'Alacantí, en la comarca històrica de la Foia de Xixona. La seua superfície és de 33,5 km² i el nombre d'habitants (busoters), el 1994, era de 1.158 i el 2000 de 1.717. Als afores de la població, hi ha la monumental ermita de Sant Josep, i al seu terme es troba la coneguda cova dels Canelobres i el Cabeçó d'Or, una de les grans altures del País Valencià, amb 1.206 m.
Xixona | Xixona | Relleu Alacant |
Alacant Xixona |
Aigües El Campello | |
Alacant | Alacant El Campello |
El Campello |