Tipus | vila de Portugal i capital municipal | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Portugal | |||
Districte | Districte de Lisboa | |||
Municipi | Cadaval | |||
Freguesia | Cadaval e Pêro Moniz | |||
Capital de | ||||
Població humana | ||||
Població | 14.525 (2006) (83,05 hab./km²) | |||
Geografia | ||||
Superfície | 174,89 km² | |||
Dades històriques | ||||
Dia festiu | ||||
Festa patronal | 13 de gener | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 2550 | |||
Fus horari | ||||
Cadaval és un municipi portuguès, situat al districte de Lisboa, a la regió del Centre i a la Subregió de l'Oeste. L'any 2006 tenia 14.525 habitants. Limita al nord amb Caldas da Rainha, a l'est amb Rio Maior i Azambuja, al sud amb Alenquer, al sud-oest amb Torres Vedras, a l'oest amb Lourinhã i al nord-oest amb Bombarral.