Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió amb Estatut Especial | Sicília | ||||
Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Catània | ||||
Capital | Calatabiano | ||||
Població humana | |||||
Població | 5.121 (2023) (193,83 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 26,42 km² | ||||
Altitud | 60 m | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Sant Jordi | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 95011 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 095 | ||||
Identificador ISTAT | 087010 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | B384 | ||||
Lloc web | comune.calatabiano.ct.it |
Calatabiano (sicilià Cattabbianu) és un municipi italià, dins de la ciutat metropolitana de Catània. L'any 2006 tenia 5.332 habitants. Limita amb els municipis de Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Giardini-Naxos (ME), Linguaglossa, Piedimonte Etneo i Taormina (ME).