Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Piemont | ||||
Província | Província d'Alessandria | ||||
Capital | Carpeneto | ||||
Població humana | |||||
Població | 889 (2023) (66,64 hab./km²) | ||||
Gentilici | carpenetesi | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 13,34 km² | ||||
Altitud | 329 m | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Dia festiu | |||||
Patrocini | Sant Jordi | ||||
Festa patronal | 23 d'abril | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 15071 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0143 | ||||
Identificador ISTAT | 006033 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | B818 | ||||
Lloc web | comune.carpeneto.al.it |
Carpeneto és un municipi situat al territori de la província d'Alessandria, a la regió del Piemont, (Itàlia).
Limita amb els municipis de Montaldo Bormida, Ovada, Predosa, Rocca Grimalda, Sezzadio, Trisobbio i Acqui Terme.
Pertanyen al municipi les frazioni de Cascina Vecchia i Madonna della Villa.