Casamacciuli | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Còrsega | ||||
Departament | Alta Còrsega | ||||
Població humana | |||||
Població | 112 (2021) (3,1 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Corte | ||||
Superfície | 36,17 km² | ||||
Altitud | 868 m-785 m-2.320 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Pierre-Marie Geronimi (2014–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 20224 | ||||
Fus horari | |||||
Casamaccioli (en cors Casamacciuli) és un municipi francès, situat a la regió de Còrsega, al departament d'Alta Còrsega. L'any 1999 tenia 340 habitants.