Tipus | municipi d'Espanya | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Castella - la Manxa | ||||
Província | província de Guadalajara | ||||
Capital | Cifuentes | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.682 (2023) (7,65 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 220 km² | ||||
Altitud | 894 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Jose Luis Tenorio Pasamon | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 19420 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 19086 | ||||
Lloc web | cifuentes.es |
Cifuentes és un municipi de la província de Guadalajara,[1] a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa. Inclou les pedanies de Carrascosa de Tajo, Gárgoles de Abajo, Gárgoles de Arriba, Gualda, Huetos, Moranchel, Oter, Ruguilla, Sotoca de Tajo i Val de San García.