Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Stad Lëtzebuerg (lb) Luxembourg (fr) Luxemburg (de) | |||||
Tipus | municipi de Luxemburg, ciutat, gran ciutat, ciutat més gran i capital | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Luxemburg | ||||
Cantó | Cantó de Luxemburg | ||||
Capital de | Luxemburg Cantó de Luxemburg Comtat de Luxemburg (1059–1353) Ducat de Luxemburg (1353–1795) Forêts (1795–1814) | ||||
Població humana | |||||
Població | 134.697 (2024) (2.617,51 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 51,46 km² | ||||
Banyat per | Alzette, Pétrusse, Zéissengerbaach (en) i Drosbach (en) | ||||
Altitud | 146 m | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Creació | 963 | ||||
Esdeveniment clau
| |||||
Organització política | |||||
Òrgan legislatiu | Consell comunal de la ciutat de Luxemburg , | ||||
• Alcaldessa | Lydie Polfer (2013–) | ||||
Membre de | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | vdl.lu… | ||||
Ciutat de Luxemburg (en luxemburguès: Stad Lëtzebuerg, en alemany: Stadt Luxemburg, en francès: Ville de Luxembourg) és la capital del Gran Ducat de Luxemburg, situada en el cantó homònim.