Tipus | municipi d'Espanya | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Comunitat de Madrid | ||||
Capital | Colmenar de Oreja | ||||
Població humana | |||||
Població | 8.649 (2023) (68,48 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 126,3 km² | ||||
Altitud | 761 m | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Esdeveniment clau
| |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Francisco José García Paredes | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 28380 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 28043 | ||||
Lloc web | aytocdo.com |
Colmenar de Oreja és un municipi de la Comarca de Las Vegas, al sud-est de la Comunitat de Madrid (Espanya). Forma part de la Comarca de Las Vegas. El nucli urbà de la ciutat va ser declarat Bien de Interés Cultural el 26 de desembre de 2013.