Cimarron County (en) | |||||
Tipus | comtat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Cimarron | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Oklahoma | ||||
Capital | Boise City | ||||
Seu del comtat | Boise City | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 2.296 (2020) (0,48 hab./km²) | ||||
Llars | 952 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 4.769 km² | ||||
Aigua | 0,3 % | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 1907 | ||||
Codi de departament INSEE | 40025 | ||||
Codi GNIS | 1101800 | ||||
El Comtat de Cimarron (en anglès: Cimarron County) és un comtat localitzat al nord-oest de l'estat estatunidenc d'Oklahoma, específicament al que s'anomena l'Oklahoma Panhandle.[Nota 1] Segons el cens dels Estats Units del 2010 és el comtat amb menys població de l'estat, amb una població de 2.475 habitants.[1] La seu de comtat i ciutat més poblada és Boise City.[2][3]
Error de citació: Existeixen etiquetes <ref>
pel grup «Nota» però no s'ha trobat l'etiqueta <references group="Nota"/>
corresponent.