DuPage County (en) | |||||
Tipus | comtat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | DuPage | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Illinois | ||||
Capital | Wheaton | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 932.877 (2020) (1.099,81 hab./km²) | ||||
Llars | 344.314 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 848,22 km² | ||||
Aigua | 2,6 % | ||||
Altitud | 232 m | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 9 febrer 1839 | ||||
Codi de departament INSEE | 17043 | ||||
Codi GNIS | 422191 | ||||
Lloc web | dupageco.org |
El comtat de DuPage (en anglès: DuPage County), fundat el 1859, és un dels 102 comtats de l'estat nord-americà d'Illinois. L'any 2008, el comtat tenia 930.528 habitants i una densitat poblacional de 18 persones per km². La seu del comtat és Wheaton. El comtat rep el seu nom en honor del riu DuPage. El comtat forma part de l'àrea metropolitana de Chicago.