Gila County (en) | |||||
Tipus | comtat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | riu Gila | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Arizona | ||||
Capital | Globe | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 53.272 (2020) (4,29 hab./km²) | ||||
Llars | 22.523 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 12.421 km² | ||||
Aigua | 0,8 % | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 1881 | ||||
Codi de departament INSEE | 04007 | ||||
Codi GNIS | 40471 | ||||
Lloc web | gilacountyaz.gov |
El Comtat de Gila és un comtat localitzat en la part central de l'estat d'Arizona. Segons el Cens dels Estats Units del 2000 la seva població era de 51.335 habitants. La seu del comtat és Globe.[1]
En aquest comtat s'hi troben porcions de les reserves índies de Fort Apatxe i San Carlos Apatxe.