Riverside County (en) | |||||
Tipus | comtat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Riverside | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Califòrnia | ||||
Capital | Riverside | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 2.418.185 (2020) (127,84 hab./km²) | ||||
Llars | 848.549 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 18.915 km² | ||||
Aigua | 1,33 % | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 1893 | ||||
Codi de departament INSEE | 06065 | ||||
Codi GNIS | 277297 | ||||
Lloc web | rivco.org |
El comtat de Riverside (en anglès: Riverside County), fundat en 1893, és un 58 comtats de l'estat nord-americà de Califòrnia. L'any 2007, el comtat tenia 2.073.571 habitants i una densitat de població era de 83 persones per km². La seu de comtat és Riverside.