Per a altres significats, vegeu «Copenhaguen (desambiguació)». |
København (da) | |||||||||
Tipus | ciutat més gran, cycling city (en) , ciutat, gran ciutat i capital nacional | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sobrenom | Tårnenes by, Kongens København, Wonderful Copenhagen, kóngsins Kaupinhafn, kóngsins Kaupinhöfn i kóngsins Kaupmannahöfn | ||||||||
Localització | |||||||||
| |||||||||
Estat federat | Dinamarca | ||||||||
Regions | Regió de Hovedstaden | ||||||||
Capital de | |||||||||
Població humana | |||||||||
Població | 644.431 (2022) (7.089,45 hab./km²) | ||||||||
Idioma oficial | danès | ||||||||
Geografia | |||||||||
Superfície | 90,9 km² | ||||||||
Banyat per | Øresund | ||||||||
Altitud | 14 m | ||||||||
Dades històriques | |||||||||
Creació | 1167 | ||||||||
Esdeveniment clau
| |||||||||
Organització política | |||||||||
• Cap de govern | Sophie Hæstorp Andersen (2022–) | ||||||||
Membre de | |||||||||
Identificador descriptiu | |||||||||
Codi postal | 1000 | ||||||||
Fus horari | |||||||||
Prefix telefònic | 3 | ||||||||
Altres | |||||||||
Agermanament amb | |||||||||
Lloc web | kk.dk |
Copenhaguen (danès: København) és la capital i la ciutat més gran de Dinamarca. La població de la ciutat és d'1.181.000 habitants. Copenhaguen és la seu del Folketing, el parlament danès, i de la monarquia danesa.