Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Centre-Vall del Loira | ||||
Departament | Loir i Cher | ||||
Districte | districte de Vendôme | ||||
Cantó | Cantó de Mondoubleau | ||||
Població humana | |||||
Població | 700 (2021) (121,53 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 5,76 km² | ||||
Altitud | 102 m-210 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 41170 | ||||
Cormenon és un municipi francès, situat al departament del Loir i Cher i a la regió de Centre – Vall del Loira. L'any 2007 tenia 695 habitants.