Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Piemont | ||||
Província | Província d'Asti | ||||
Capital | Cortanze | ||||
Població humana | |||||
Població | 261 (2023) (58,26 hab./km²) | ||||
Gentilici | cortanzesi | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 4,48 km² | ||||
Altitud | 299 m | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Dia festiu | |||||
Patrocini | Blai de Sebaste | ||||
Festa patronal | 3 de febrer | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 14020 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0141 | ||||
Identificador ISTAT | 005046 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | D051 | ||||
Lloc web | comune.cortanze.at.it |
Cortanze, (Cortanse en piemontès) és un municipi situat al territori de la província d'Asti, a la regió del Piemont (Itàlia).
Limita amb els municipis de Cunico, Montechiaro d'Asti, Piea, Soglio i Viale.
Pertanyen al municipi les frazioni de Roera i San Rocco.