Boulogne-sur-Mer (fr) | |||||
Tipus | districte francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Alts de França | ||||
Departament | Pas de Calais | ||||
Capital | Boulogne-sur-Mer | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 157.817 (2021) (234,15 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 674 km² | ||||
El Districte de Boulogne-sur-Mer és un dels 7 districtes amb què es divideix el departament francès del Pas de Calais, a la regió dels Alts de França. Té 8 cantons i 75 municipis i el cap del districte és la sotsprefectura de Boulogne-sur-Mer.