Tipus | concentració de població designada pel cens i comunitat no incorporada | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Nova York | ||||
Comtat | comtat d'Erie | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.851 (2020) (175,33 hab./km²) | ||||
Llars | 1.332 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 16,260999 km² | ||||
Aigua | 0 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 245 m | ||||
Elma Center és una concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York. Segons el cens del 2000 tenia 2.491 habitants.[1]