Aquest article tracta sobre el municipi francès. Si cerqueu la lletra de l'alfabet, vegeu «s». |
Esse | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Charente | ||||
Districte | Districte de Confolent | ||||
Cantó | Cantó de Confolent Sud | ||||
Població humana | |||||
Població | 503 (2021) (16,56 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Confolens | ||||
Superfície | 30,37 km² | ||||
Altitud | 124 m-242 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 16500 | ||||
Fus horari | |||||
Essa[1] (occità) o Esse (francès) és un municipi francès al departament de la Charanta (regió de Nova Aquitània). L'any 2007 tenia 503 habitants.