Tipus | vila dels Estats Units | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Ohio | ||||
Comtat | comtat de Portage | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.449 (2020) (370,01 hab./km²) | ||||
Llars | 1.184 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 6,618683 km² | ||||
Aigua | 0,6219 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 303 m | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 44231 | ||||
Lloc web | garrettsville.org |
Garrettsville és una població dels Estats Units a l'estat d'Ohio. Segons el cens del 2000 tenia 2.262 habitants.[1]