Region Hovedstaden (da) | |||||
Tipus | regions de Dinamarca | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat federat | Dinamarca | ||||
Capital | Hillerød | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 1.848.989 (2019) (722,43 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 2.559,4 km² | ||||
Altitud | 47 m | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Creació | 1r gener 2007 | ||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Lars Gaardhøj (en) (2021–) | ||||
ISO 3166-2 | DK-84 | ||||
Codi NUTS | DK01 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | regionh.dk | ||||
Hovedstaden és una regió administrativa de Dinamarca, creada l'1 de gener del 2007 com a part de la Reforma Municipal que va substituir els antics 13 comtats (amter) per cinc entitats més grans però amb menys competències. Al mateix temps els petits municipis es van fusionar per formar unitats més grans, passant de 271 municipis als 98 actuals.
La regió de Hovedstaden ocupa la part nord-est de l'illa Sjælland, comprèn els antics comtats de Frederiksborg, Copenhaguen, els municipis de Copenhaguen i Frederiksberg i l'illa de Bornholm (situada a 140 km al sud-est de Copenhaguen).
La nova regió va substituir el que havia estat la regió metropolitana de Copenhaguen (Hovedstadsregionen).