Tipus | ciutat metropolitana | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Corea del Sud | ||||
Conté la subdivisió | Bupyeong District (en) Dong District (en) Ganghwa County (en) Gyeyang Jung District (en) Michuhol District (en) Namdong District (en) Ongjin County (en) Seo District (en) Yeonsu District (en) | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.936.117 (2018) (2.804,83 hab./km²) | ||||
Data fundació | 1883 | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 1.046,807 km² | ||||
Altitud | 7 m | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 1883 | ||||
Organització política | |||||
Òrgan executiu | Incheon Metropolitan Government (en) | ||||
Òrgan legislatiu | Incheon Metropolitan Council (en) Circumscripció: 32, (Escó: 37) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Fus horari | |||||
ISO 3166-2 | KR-28 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | Rio de Janeiro Seongbuk District (en) Burbank (1961–) Filadèlfia (1983–) Anchorage (1986–) Kitakyūshū (1988–) Tianjin (1993–) Dalian (1994–) Hai Phong (1997–) Ciutat de Panamà (2000–) Tel-Aviv (2000–) comtat de Honolulu (2003–) Honolulu (2003–) Wenzhou (2006–) Chongqing (2007–) Mérida (2007–) Manila (2008–) Yokohama (2009–) Kōbe (2010–) Vladivostok (2012–) | ||||
Lloc web | incheon.go.kr | ||||
Incheon o Inchon[1] (coreà: 인천) és una àrea metropolitana de la República de Corea, situada en un estuari a la costa occidental de la península de Corea a la mar Groga. Està situada a l'oest de Seül i, com aquesta ciutat, també té una província especial pròpia.
El nom coreà 인천 es romanitza com Inch’ŏn segons el sistema McCune-Reischauer usat antigament i com Incheon segons la romanització revisada que és l'oficial a Corea del Sud des del 2000. El nom oficial complet és Ciutat Metropolitana d'Incheon (coreà: 인천광역시, Incheon Gwang-yeoksi / Inch'ŏn Kwang'yŏkshi).